燃油附加费&结算汇率
| 8月份 | 燃油费 | 
| DHL(2023.07.1.00:00起) | 24.75% | 
| FEX(2023.07.22.00:00起) | 30.5% | 
| UPS(2023.07.22..00:00起) | 33.75% | 
| 8月份外币报价结算 | 结算汇率 | 
| HKD:RMB | 0.94 | 
| 8月份 | 燃油费 | 
| DHL(2023.07.1.00:00起) | 24.75% | 
| FEX(2023.07.22.00:00起) | 30.5% | 
| UPS(2023.07.22..00:00起) | 33.75% | 
| 8月份外币报价结算 | 结算汇率 | 
| HKD:RMB | 0.94 | 
急客户所急,想客户所想,价格优惠,安全快捷。